Campingplatz | |||
vom 22. April bis 07. Juli | vom 08. Juli bis 20. August | vom 21.August bis 25. September | |
Erwachsene | 8,00 € | 13,20 € | 8,00 € |
Baby 0-3 Jahre | - | - | - |
Kinder 4-12 Jahre | 7,00 € | 10,50 € | 7,00 € |
Zelt oder Wohnwagen | 10,90 € | 18,00 € | 10,90 € |
Auto | 4,80 € | 6,90 € | 4,80 € |
Wohnmobil | 15,40 € | 24,50 € | 15,40 € |
Motorrad | 2,20 € | 2,70 € | 2,20 € |
Nutzung Stromanschluss (1300W - 6A) | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € |
Am See - Zelt oder Wohnwagen | 18,60 € | 28,60 € | 18,60 € |
Am See - Wohnmobil | 24,60 € | 34,60 € | 24,60 € |
Feriendorf Blauer Bereich | |||||
vom 22. April | vom 17. Juni | vom 08. Juli | vom 19. August | vom 02. September | |
2+2 Personen Typ 1 - KARTE | 79,00 € | 109,00 € | 152,00 € | 134,00 € | 85,00 € |
4 Personen Typ 2 - KARTE | 99,00 € | 137,00 € | 190,00 € | 168,00 € | 106,00 € |
4+2 Personen Typ 3 - KARTE | 119,00 € | 164,00 € | 228,00 € | 201,00 € | 127,00 € |
Feriendorf Grüner Bereich | |||||
vom 22. April | vom 17. Juni | vom 08. Juli | vom 19. August | vom 02. September | |
2+2 Personen Typ 1 - KARTE | 76,00 € | 104,00 € | 142,00 € | 127,00 € | 82,00 € |
4 Personen Typ 2 - KARTE | 95,00 € | 130,00 € | 178,00 € | 158,00 € | 103,00 € |
Feriendorf Gelber Bereich | |||||
vom 22. April | vom 17. Juni | vom 08. Juli | vom 19. August | vom 02. September | |
4 Personen Typ 2 - KARTE | 95,00 € | 130,00 € | 178,00 € | 158,00 € | 103,00 € |
4 Personen Typ 4 - KARTE | 95,00 € | 130,00 € | 178,00 € | 158,00 € | 103,00 € |
4+2 Personen Typ 5 - KARTE | 114,00 € | 156,00 € | 213,00 € | 190,00 € | 124,00 € |
Red House | |||||
vom 22. April | vom 17. Juni | vom 08. Juli | vom 19. August | vom 02. September | |
Apt 201 (2 Personen) | 78,00 € | 102,00 € | 145,00 € | 128,00 € | 81,00 € |
Apt 202 (2 Personen) | 94,00 € | 122,00 € | 174,00 € | 153,00 € | 97,00 € |
Apt 203 (2 Personen) | 89,00 € | 115,00 € | 164,00 € | 137,00 € | 92,00 € |
Apt 204 (4 Personen) | 102,00 € | 139,00 € | 192,00 € | 170,00 € | 108,00 € |
Verbindung Apt 201+202 | 115,00 € | 169,00 € | 219,00 € | 193,00 € | 118,00 € |
Verbindung Apt 203+204 | 158,00 € | 219,00 € | 289,00 € | 254,00 € | 162,00 € |
*SPEZIELLE WOCHEN* BLAUER BEREICH | |||||
|
|
|
|
| |
2+2 Personen Typ 1 | 295,00 € | 426,00 € | 851,00 € | 442,00 € | 428,00 € |
4 Personen Typ 2 | 370,00 € | 536,00 € | 1064,00 € | 550,00 € | 536,00 € |
4+2 Personen Typ 3 | 443,00 € | 640,00 € | 1274,00 € | 660,00 € | 643,00 € |
* SPEZIELLE WOCHEN * GRÜNER UND GELBER BEREICH | |||||
eine Woche | eine Woche | die Woche |
| die Woche | |
2+2 Personen Typ 1 | 273,00 € | 395,00 € | 795,00 € | 426,00 € | 395,00 € |
4 Personen Typ 2 e Typ 4 | 342,00 € | 494,00 € | 996,00 € | 535,00 € | 494,00 € |
4+2 Personen Typ 5 | 403,00 € | 593,00 € | 1193,00 € | 644,00 € | 595,00 € |